| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
| 1AG | 2AG | 3AG | 4AG | 5AG |
| 1B | 2B | 5B | ||
| 1C | 2C | 4C | 5C | |
| 1D | 2D | 3D | 4D | 5D |
| 1E | 2E | 3E | 4E | |
| 3F | 5F | |||
| 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
| 2H | 3H | 4H | ||
| 2L | 3L | |||
| 5M | ||||
| 1N | 2N | 3N | 4N | 5N |
| 1P | 2P | 3P | 4P | 5P |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q |
| 1R | 3R | |||
| 1S | 2S | 3S | ||
| 1T | 2T | |||
| 1AE | 2AE | 3AE | ||
| 5ARS |
| I.S.I.S. "G.D. Romagnosi", Via Carducci, 5 - Erba - 22036 (CO) - Tel. Sede: 031.644072-644562 Beldosso: 031.611784 - Mail cois004003@istruzione.it | AGID |